Individuals — WATTS/Watts

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
87 0
before April 1938
85 1 Thursday, July 16, 2009 7:32 AM
174 0 117 57 Monday, January 5, 2015 6:32 AM
158 0 Thursday, June 30, 2011 7:32 AM
before July 1869
154 0 Saturday, October 28, 2017 7:32 AM
131 9 61 69 Saturday, October 28, 2017 7:32 AM
129 0 128 0 Monday, November 30, 2020 6:32 AM
92 0 90 1 Thursday, July 16, 2009 7:32 AM
130 0 130 0 Monday, November 30, 2020 6:32 AM
165 2 Thursday, June 30, 2011 7:32 AM
155 0 Thursday, June 30, 2011 7:32 AM
131 0 Monday, November 30, 2020 6:32 AM
133 0 78 55 Saturday, October 28, 2017 7:32 AM
130 0 81 48 Saturday, July 11, 2015 7:32 AM
139 0 113 26 Saturday, October 28, 2017 7:32 AM
116 3 41 74 Tuesday, April 5, 2016 7:32 AM
119 5 33 86 Tuesday, April 5, 2016 7:32 AM
112 0 112 0 Friday, July 1, 2011 7:32 AM
146 2 108 37 Saturday, October 28, 2017 7:32 AM
236 0 Thursday, July 16, 2009 7:32 AM
150 0 Monday, November 30, 2020 6:32 AM
115 0 110 4 Saturday, October 28, 2017 7:32 AM
152 0 Monday, November 30, 2020 6:32 AM
121 2 50 71 Sunday, October 27, 2013 6:32 AM
150 0 Thursday, May 26, 2011 7:32 AM
128 0 43 85 Tuesday, April 5, 2016 7:32 AM
125 4 46 79 Friday, April 1, 2016 7:32 AM
124 0 Monday, August 7, 2017 7:32 AM
127 2 54 72 Tuesday, April 5, 2016 7:32 AM
156 1 96 59 Monday, November 30, 2020 6:32 AM
167 0 Monday, August 2, 2010 7:32 AM
231 0 Thursday, July 16, 2009 7:32 AM
before July 1847
176 2 128 48 Wednesday, November 11, 2020 6:32 AM
171 0 Monday, August 2, 2010 7:32 AM
114 4 42 71 Thursday, January 18, 2018 6:32 AM
230 0 Thursday, July 16, 2009 7:32 AM
98 3 29 68 Sunday, November 29, 2020 6:32 AM
2 Thursday, July 16, 2009 7:32 AM
5 Monday, July 27, 2009 7:32 AM
211 8 147 64 Monday, September 21, 2009 7:32 AM
1 Monday, July 27, 2009 7:32 AM
about 1829
194 3 Tuesday, September 14, 2010 7:32 AM
80 3 31 49 Thursday, July 16, 2009 7:32 AM
130 0
before April 1906
117 12 Saturday, October 28, 2017 7:32 AM
158 11 113 45 Monday, November 30, 2020 6:32 AM
178 14 107 70 Monday, November 30, 2020 6:32 AM
155 0 Sunday, September 20, 2009 7:32 AM
237 0 Thursday, July 16, 2009 7:32 AM
0 233 Thursday, July 16, 2009 7:32 AM
163 0 Thursday, June 30, 2011 7:32 AM
139 0 Thursday, May 26, 2011 7:32 AM
152 0 Sunday, September 20, 2009 7:32 AM
140 0 Saturday, October 28, 2017 7:32 AM
149 0 Thursday, July 16, 2009 7:32 AM
113 1 24 89 Thursday, July 2, 2020 7:32 AM
142 0 Monday, November 30, 2020 6:32 AM
169 0 Tuesday, September 14, 2010 7:32 AM
before July 1900
123 0 84 39 Wednesday, January 21, 2015 6:32 AM
154 0 115 38 Monday, November 30, 2020 6:32 AM
224 0 Thursday, July 16, 2009 7:32 AM
before July 1874
149 0 Friday, September 18, 2009 7:32 AM
124 1 82 42 Tuesday, April 5, 2016 7:32 AM
86 3 1 85 Thursday, October 6, 2022 5:25 PM
90 2 9 81 Monday, May 26, 2014 7:32 AM
195 6 Thursday, June 30, 2011 7:32 AM
157 0 88 69 Saturday, October 28, 2017 7:32 AM
154 0 Thursday, June 30, 2011 7:32 AM
1 Saturday, September 5, 2009 7:32 AM