Individuals — WATTS/Watts

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
87 0
before April 1938
85 1 Thursday, July 16, 2009 8:09 PM
174 0 117 57 Monday, January 5, 2015 7:09 PM
158 0 Thursday, June 30, 2011 8:09 PM
before July 1869
154 0 Saturday, October 28, 2017 8:09 PM
131 9 61 69 Saturday, October 28, 2017 8:09 PM
129 0 128 0 Monday, November 30, 2020 7:09 PM
92 0 90 1 Thursday, July 16, 2009 8:09 PM
130 0 130 0 Monday, November 30, 2020 7:09 PM
165 2 Thursday, June 30, 2011 8:09 PM
155 0 Thursday, June 30, 2011 8:09 PM
131 0 Monday, November 30, 2020 7:09 PM
133 0 78 55 Saturday, October 28, 2017 8:09 PM
130 0 81 48 Saturday, July 11, 2015 8:09 PM
139 0 113 26 Saturday, October 28, 2017 8:09 PM
116 3 41 74 Tuesday, April 5, 2016 8:09 PM
119 5 33 86 Tuesday, April 5, 2016 8:09 PM
112 0 112 0 Friday, July 1, 2011 8:09 PM
146 2 108 37 Saturday, October 28, 2017 8:09 PM
236 0 Thursday, July 16, 2009 8:09 PM
150 0 Monday, November 30, 2020 7:09 PM
115 0 110 4 Saturday, October 28, 2017 8:09 PM
152 0 Monday, November 30, 2020 7:09 PM
121 2 50 71 Sunday, October 27, 2013 7:09 PM
150 0 Thursday, May 26, 2011 8:09 PM
128 0 43 85 Tuesday, April 5, 2016 8:09 PM
125 4 46 79 Friday, April 1, 2016 8:09 PM
124 0 Monday, August 7, 2017 8:09 PM
127 2 54 72 Tuesday, April 5, 2016 8:09 PM
156 1 96 59 Monday, November 30, 2020 7:09 PM
167 0 Monday, August 2, 2010 8:09 PM
231 0 Thursday, July 16, 2009 8:09 PM
before July 1847
176 2 128 48 Wednesday, November 11, 2020 7:09 PM
171 0 Monday, August 2, 2010 8:09 PM
114 4 42 71 Thursday, January 18, 2018 7:09 PM
230 0 Thursday, July 16, 2009 8:09 PM
98 3 29 68 Sunday, November 29, 2020 7:09 PM
2 Thursday, July 16, 2009 8:09 PM
5 Monday, July 27, 2009 8:09 PM
211 8 147 64 Monday, September 21, 2009 8:09 PM
1 Monday, July 27, 2009 8:09 PM
about 1829
194 3 Tuesday, September 14, 2010 8:09 PM
80 3 31 49 Thursday, July 16, 2009 8:09 PM
130 0
before April 1906
117 12 Saturday, October 28, 2017 8:09 PM
158 11 113 45 Monday, November 30, 2020 7:09 PM
178 14 107 70 Monday, November 30, 2020 7:09 PM
155 0 Sunday, September 20, 2009 8:09 PM
237 0 Thursday, July 16, 2009 8:09 PM
0 233 Thursday, July 16, 2009 8:09 PM
163 0 Thursday, June 30, 2011 8:09 PM
139 0 Thursday, May 26, 2011 8:09 PM
152 0 Sunday, September 20, 2009 8:09 PM
140 0 Saturday, October 28, 2017 8:09 PM
149 0 Thursday, July 16, 2009 8:09 PM
113 1 24 89 Thursday, July 2, 2020 8:09 PM
142 0 Monday, November 30, 2020 7:09 PM
169 0 Tuesday, September 14, 2010 8:09 PM
before July 1900
123 0 84 39 Wednesday, January 21, 2015 7:09 PM
154 0 115 38 Monday, November 30, 2020 7:09 PM
224 0 Thursday, July 16, 2009 8:09 PM
before July 1874
149 0 Friday, September 18, 2009 8:09 PM
124 1 82 42 Tuesday, April 5, 2016 8:09 PM
86 3 1 85 Thursday, October 6, 2022 5:25 PM
90 2 9 81 Monday, May 26, 2014 8:09 PM
195 6 Thursday, June 30, 2011 8:09 PM
157 0 88 69 Saturday, October 28, 2017 8:09 PM
154 0 Thursday, June 30, 2011 8:09 PM
1 Saturday, September 5, 2009 8:09 PM