Individuals — WATTS/Watts

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
87 0
before April 1938
85 1 Thursday, July 16, 2009 5:00 PM
174 0 116 57 Monday, January 5, 2015 4:00 PM
157 0 Thursday, June 30, 2011 5:00 PM
before July 1869
153 0 Saturday, October 28, 2017 5:00 PM
131 9 61 69 Saturday, October 28, 2017 5:00 PM
128 0 128 0 Monday, November 30, 2020 4:00 PM
92 0 90 1 Thursday, July 16, 2009 5:00 PM
129 0 129 0 Monday, November 30, 2020 4:00 PM
165 2 Thursday, June 30, 2011 5:00 PM
155 0 Thursday, June 30, 2011 5:00 PM
131 0 Monday, November 30, 2020 4:00 PM
133 0 78 55 Saturday, October 28, 2017 5:00 PM
129 0 81 48 Saturday, July 11, 2015 5:00 PM
138 0 112 26 Saturday, October 28, 2017 5:00 PM
115 3 41 74 Tuesday, April 5, 2016 5:00 PM
119 5 32 86 Tuesday, April 5, 2016 5:00 PM
112 0 111 0 Friday, July 1, 2011 5:00 PM
145 2 108 37 Saturday, October 28, 2017 5:00 PM
235 0 Thursday, July 16, 2009 5:00 PM
150 0 Monday, November 30, 2020 4:00 PM
114 0 110 4 Saturday, October 28, 2017 5:00 PM
151 0 Monday, November 30, 2020 4:00 PM
121 2 49 71 Sunday, October 27, 2013 4:00 PM
149 0 Thursday, May 26, 2011 5:00 PM
128 0 42 85 Tuesday, April 5, 2016 5:00 PM
125 4 46 79 Friday, April 1, 2016 5:00 PM
123 0 Monday, August 7, 2017 5:00 PM
126 2 54 72 Tuesday, April 5, 2016 5:00 PM
155 1 95 59 Monday, November 30, 2020 4:00 PM
167 0 Monday, August 2, 2010 5:00 PM
231 0 Thursday, July 16, 2009 5:00 PM
before July 1847
175 2 127 48 Wednesday, November 11, 2020 4:00 PM
171 0 Monday, August 2, 2010 5:00 PM
113 4 42 71 Thursday, January 18, 2018 4:00 PM
230 0 Thursday, July 16, 2009 5:00 PM
97 3 28 68 Sunday, November 29, 2020 4:00 PM
2 Thursday, July 16, 2009 5:00 PM
5 Monday, July 27, 2009 5:00 PM
210 8 146 64 Monday, September 21, 2009 5:00 PM
1 Monday, July 27, 2009 5:00 PM
about 1829
194 3 Tuesday, September 14, 2010 5:00 PM
80 3 30 49 Thursday, July 16, 2009 5:00 PM
129 0
before April 1906
117 12 Saturday, October 28, 2017 5:00 PM
158 11 112 45 Monday, November 30, 2020 4:00 PM
177 14 107 70 Monday, November 30, 2020 4:00 PM
155 0 Sunday, September 20, 2009 5:00 PM
236 0 Thursday, July 16, 2009 5:00 PM
0 233 Thursday, July 16, 2009 5:00 PM
163 0 Thursday, June 30, 2011 5:00 PM
138 0 Thursday, May 26, 2011 5:00 PM
152 0 Sunday, September 20, 2009 5:00 PM
139 0 Saturday, October 28, 2017 5:00 PM
149 0 Thursday, July 16, 2009 5:00 PM
113 1 23 89 Thursday, July 2, 2020 5:00 PM
142 0 Monday, November 30, 2020 4:00 PM
169 0 Tuesday, September 14, 2010 5:00 PM
before July 1900
122 0 83 39 Wednesday, January 21, 2015 4:00 PM
153 0 115 38 Monday, November 30, 2020 4:00 PM
223 0 Thursday, July 16, 2009 5:00 PM
before July 1874
148 0 Friday, September 18, 2009 5:00 PM
124 1 82 42 Tuesday, April 5, 2016 5:00 PM
86 3 1 85 Thursday, October 6, 2022 5:25 PM
90 2 9 81 Monday, May 26, 2014 5:00 PM
195 6 Thursday, June 30, 2011 5:00 PM
157 0 88 69 Saturday, October 28, 2017 5:00 PM
153 0 Thursday, June 30, 2011 5:00 PM
1 Saturday, September 5, 2009 5:00 PM